Appartement partagé
Un séjour satisfaisant est aussi synonyme d'hébergement confortable et agréable. C'est pourquoi nous choisissons avec soin tous nos hébergements et nous les visitons régulièrement.
Toutes les chambres sont individuelles. Elles peuvent être doubles pour les participants qui viennent ensemble. L' hébergement est réservé du dimanche au samedi.
Ils sont en général situés de 15 à 30 minutes à pied ou 10 à 20 minutes en bus de l'école.
Appartement partagé avec des Espagnols et utilisation de la cuisine
Appartement avec un ou deux espagnols qui étudient ou travaillent. Vous disposerez de votre propre chambre et vous pourrez utiliser la cuisine, la salle de bain et le salon commun. C' est une option qui vous permettra d'être en contact avec des Espagnols tout en restant indépendant.
Les draps et serviette de bain sont fournis.
Frais de réservation: 45€ · les prix sont indiqués en euros €
basse saison: 16/09 à 31/05 | chambre individuelle | chambre double |
---|---|---|
1 semaine | 180 | 140 |
2 semaines | 315 | 241 |
3 semaines | 450 | 342 |
4 semaines | 585 | 443 |
semaine additionnelle | 135 | 101 |
---|---|---|
nuit extra | 35 | 30 |
8 semaines | 1.125 | - |
12 semaines | 1.665 | - |
haute saison: 01/06 à 31/05 | chambre individuelle | chambre double |
---|---|---|
1 semaine | 210 | 161 |
2 semaines | 360 | 278 |
3 semaines | 510 | 395 |
4 semaines | 660 | 512 |
semaine additionnelle | 150 | 117 |
---|---|---|
nuit extra | 40 | 35 |
8 semaines | 1.260 | - |
12 semaines | 1.860 | - |
Appartement mixte avec des étudiants de TANDEM chez des Espagnols - seulement pendant juillet et août
L'appartement est partagé avec des étudiants d'autres pays et des Espagnols. Appartements où sont logés 3 à 5 étudiants en moyenne, dans des chambres doubles et individuelles avec cuisine et salle de bain en commun.
Une opportunité de vivre une expérience avec d’autres étudiants et découvrir d’autres cultures.
Les draps et serviette de bain sont fournis.
Frais de réservation: 45€ · les prix sont indiqués en euros €
3 Juillet au 27 Août 2022 | chambre individuelle | chambre double |
---|---|---|
1 semaine | 170 | 130 |
2 semaines | 305 | 213 |
2 semaines | 440 | 296 |
4 semaines | 575 | 379 |
semaine additionnelle | 105 | 80 |
---|---|---|
nuit extra | 37 | 32 |
8 semaines | 995 | 699 |
Additional week | ||
Extra night |